[비급여 가격표]
1. 예방접종 | |
---|---|
대상포진(조스터박스) | 17만원 |
폐렴(프리베나) | 12만원 |
A형 간염(성인) | 8만원 |
A형 간염(소아) | 4만원 |
B형 간염 | 4만원 |
파상풍 백일해 | 6만원 |
자궁경부암 가다실(4가) | 15만원 |
자궁경부암 가다실(9가) | 22만원 |
독감 | 4만원 |
비타민D | 5만원 |
대상포진(스카이조스터) | 15만원 |
2. 통증치료 | |
---|---|
IMNS 근육내신경자극치료(부위별) | 1만원 |
체외충격파 | 5만원 |
3. 영양제 비타민 수액치료 | |
---|---|
필수아미노산 아르믹 | 3만원 |
다이어트 삭센다주 | 13만원 |
클로바민주 | 5만원 |
중외제약 위너프주 | 10만원 |
4. 제증명 발급 | |
---|---|
진료확인서(학교, 직장용) | 3천원 |
통원확인서(보험용) | 3천원 |
차트복사(1장 당) | 1천원 |
소견서 | 1만5천원 |
일반진단서 | 2만원 |
코로나 신속항원검사 음성확인서 | 3만5천원 |